১নং উথলী ইউনিয়ন পরিষদ
জীবননগর,চুয়াডাঙ্গা
ইউনিয়ন পরিষদের লোক সংখ্যা ও ভোটার তালিকা।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | হোল্ডিং সংখ্যা | লোক সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা
| একরে | বর্গ মিটারে | ওয়ার্ড নং | |
১ | উথলী | ১১৪৩ | ৫৮৫৯ | ৩৪৬৩ | ২২৩৬ | ৯.০৪ | ১ | |
২ | একতারপুর | ১২৪ | ৯৭০ | ৫৮৩ |
|
| ১ | |
৩ | শিয়ালমারী | ১০১ | ৪৬৭ | ২৫৩ |
| ১ | ||
৪ | সেনেরহুদা | ৯৬১ | ৪০৬৬ | ২৪০২ | ৬০৯ | ২.৪৬ | ২ | |
৫ | মৃগমারী | ২২৮ | ১৬১৩ | ৯১৯ | ৩৯১ | ১.৫৮ | ২ | |
৬ | দেহাটি | ৭৬২ | ৩০৭০ | ২১৯০ | ৭৯১ | ৩.২০ | ৩ | |
৭ | কাশীপুর | ১১২৯ | ৯৮০৫ | ৩৫৪৩ | ১৭৯৭ | ৭.২৭ | ৪ | |
৮ | কাশীপুরমাঠ | ২৭৮ | - | ৮০৮ |
| ৪ | ||
৯ | খয়েরহুদা | ১১২৬ | ৫৫৬০ | ৩৩৯৬ | ১৬৪৩ | ৬.৬৪ | ৫ | |
১০ | কালা | ২৪০ | ১১৫৮ | ৭৫৬ | ২৩৮ | ০.৯৬ | ৬ | |
১১ | ধোপাখালী | ৮০৭ | ৩৮৩৪ | ২৫০৫ | ১২৪৮ | ৫.০৫ | ৬ | |
১২ | মাধবখালী | ৪২৯ | ২৮৯৬ | ১১৮৪ | ৬৩৮ | ২.৫৮ | ৭ | |
১৩ | রাজাপুর | ১৫৮ | ৯৫৩ | ৪৬০ | ৪৮৮ | ১.৯৭ | ৭ | |
১৪ | মানিকপুর | ২৪৯ | ১৪৬৭ | ৬৭৫ |
| ৭ | ||
১৫ | সিংনগর | ৪৯৪ | ২৪৯১ | ১০৫৪ | ৩১১ | ১.২৫ | ৮ | |
১৬ | সন্তোষপুর | ৩৭২ | ৩৬৭৩ | ১৫৭৬ | ২৬৫ | ১.০৭ | ৮ | |
১৭ | রতিরামপুর | ১৩৪ | ৬৫৩ | ৩৮৪ | ১০৪৩ | ৪.২২ |
| |
১৮ | মনোহরপুর | ১৬৮২ | ৩,৬৮৫ | ৩৮৯৭ | ১৯১৩ | ৭.০৭৪ | ৯ | |
১৯ | মনোহরপুর মাঠ পাড়া |
| ২,৫৭৯ |
| ৯
| |||
মোট | ১০,৬১৭ | ৫৪,৯৪৭ | ৩০,০৪৮ | ১৩,৬১১(একর) | ৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ(প্রায) |
|