জেলার নামঃ চুয়াডাঙ্গা।
উপজেলা সামাজ সেবা কার্যালয়ের নামঃ উপজেলা সামাজ সেবা কার্যালয় জীবননগর চুয়াডাঙ্গা।
ইউনিয়নের নামঃ উথলী।
জুলাই/১১ মাস হইতে সেপ্টেম্বর/১১ পর্যন্ত
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | বহি নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান |
১০১ | রোকেয়া খাতুন | মৃত আবু তাহের | ৮১৯ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০১ | ৯০০ |
১০২ | মমেনা | নুর মোহাম্মদ | ১৬০ | উথলী | ১ | ১০১০২ | ৯০০ |
১০৩ | ফয়জদ্দিন | সোয়দ খাঁ | ৫৭২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৩ | ৯০০ |
১০৪ | আঃ জলিল | ইউসুফ আলী | ১৯৭(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৪ | ৯০০ |
১০৫ | জহুরা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ১৬(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৫ | ৯০০ |
১০৬ | শ্রী মতি খাতুন | শহর আলী | ৭৩৩ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৬ | ৯০০ |
১০৭ | হালিমা | মোজাম্মেল | ৪৮৬ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৭ | ৯০০ |
১০৮ | রিজিয়া | কাদের বক্স | ৮২০ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৮ | ৯০০ |
১০৯ | আকমান | জসিম উদ্দীন | ৭২৪ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১০৯ | ৯০০ |
১১০ | শুকুরননেছা | মসলেম | ১৯০ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১০ | ৯০০ |
১১১ | আকলিমা | আনছার | ৩৭০(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১১ | ৯০০ |
১১২ | নিথার বেগম | নছর উদ্দীন | ৪৮৪(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১২ | ৯০০ |
১১৩ | আঃ সামাদ | এলাহি বক্স | ১৯(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৩ | ৯০০ |
১১৪ | ফেলানী বেগম | সুন্নত আলী | ৪৮৫ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৪ | ৯০০ |
১১৫ | মজিরন নেছা | সৈয়দ আলী | ৮২২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৫ | ৯০০ |
১১৬ | মজির নেছা | খোকায় মন্ডল | ৬০৮ | উথলী | ১ | ১০১১৬ | ৯০০ |
১১৭ | আলী আহম্মদ | সৈয়দ আলী | ৪৮৮ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৭ | ৯০০ |
১১৮ | জহির উদ্দীন | ফকির চাঁদ | ৩৭৪(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৮ | ৯০০ |
১১৯ | আনোয়ার | ইমান আলী | ৮১৬ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১১৯ | ৯০০ |
১২০ | শ্রী নগেন দাস | জগু দাস | ৫৭৩ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২০ | ৯০০ |
১২১ | মর্জিনা | মকছেদ | ৪৯১ | মৃগমারি | ২ | ১০১২১ | ৯০০ |
১২২ | জাবেরন | মান্দার মন্ডল | ৬২৪ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২২ | ৯০০ |
১২৩ | চাঁন বানু | নুরুর জামান | ৪৯০(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২৩ | ৯০০ |
১২৪ | ময়রন নেছা | আবুল হোসেন | ৩৭৩ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২৪ | ৯০০ |
১২৫ | শহর বানু | হারানমন্ডল | ১৯৮(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২৫ | ৯০০ |
১২৬ | আবু তাহের | আজাহার বিঃ | ১৯৩(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২৬ | ৯০০ |
১২৭ | কুদ্দুস | রহমত আলী | ১৮১(২) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১২৭ | ৯০০ |
১২৮ | জহুরা খাতুন | মন্দার মন্ডল | ৮১৪ | উথলী | ১ | ১০১২৮ | ৯০০ |
১২৯ | সন্ধা রানী | নিতাই কমর্কার | ১৫২ | উথলী | ১ | ১০১২৯ | ৯০০ |
১৩০ | আয়নাল | ফকির চাঁদ মন্ডল | ৭২৭ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩০ | ৯০০ |
১৩১ | আজির বক্স | জয়নাল | ৫৪৭ | উথলী | ১ | ১০১৩১ | ৯০০ |
১৩২ | ফাতেমা | নুর ইসলাম | ১৯৪ | উথলী | ১ | ১০১৩২ | ৯০০ |
১৩৩ | আঃ সাত্তার | আবু বক্কর | ৮(৩) | একতার পুর | ১ | ১০১৩৩ | ৯০০ |
১৩৪ | রিজিয়া | তক্কেল | ৩৭২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৪ | ৯০০ |
১৩৫ | আরজিনা | আয়নাল | ১৮৩ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৫ | ৯০০ |
১৩৬ | হাজেরা | ছোবহান | ১৭৭(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৬ | ৯০০ |
১৩৭ | সিরাজ উদ্দীন | ঝড়ু মন্ডল | ১৯৬ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৭ | ৯০০ |
১৩৮ | আঃ গনি | জুবান মন্ডল | ৮১৭ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৮ | ৯০০ |
১৩৯ | শুকজান খাতুন | জাকের আলী | ৪৮৯ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৩৯ | ৯০০ |
১৪০ | ফাতেমা খাতুন | ইকরাম মন্ডর | ১২২ | মৃগমারি | ২ | ১০১৪০ | ৯০০ |
১৪১ | মানিক মন্ডল | শুকুর আলী | ৭২৮ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৪১ | ৯০০ |
১৪২ | মজিবর | আঃ হোসেন | ৭১১ | উথলী | ১ | ১০১৪২ | ৯০০ |
১৪৩ | খোরশেদ আলী | আয়নাল | ৫৪৯(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৪৩ | ৯০০ |
১৪৪ | রাহেলা | বিশারত | ১৮৭ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৪৪ | ৯০০ |
১৪৫ | মলুক চাঁদ | ভাদু মন্ডল | ১১২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৪৫ | ৯০০ |
১৪৬ | আমির হোঃ | কালু মন্ডল | ৬৩৮ | কাশি পুর | ৪ | ১০১৪৬ | ৯০০ |
১৪৭ | সুরাতন নেছা | জহির উদ্দীন | ৫৫৪ | কাশি পুর | ৪ | ১০১৪৭ | ৯০০ |
১৪৮ | খুকি বিবি | হারান মন্ডল | ১২ | মৃগমারি | ২ | ১০১৪৮ | ৯০০ |
১৪৯ | নুর ইসলাম | সোবহান | ১৮৯(১) | মৃগমারি | ২ | ১০১৪৯ | ৯০০ |
১৫০ | নুর হেসেন | শুকুর আলী | ৬১৭ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৫০ | ৯০০ |
১৫১ | সাজন নেছা | মুক্তার সদ্দার | ৩৭১(১) | মৃগমারি | ২ | ১০১৫১ | ৯০০ |
১৫২ | রিজিয়া | তোফাজ্জেল | ৮১৩ | উথলী | ১ | ১০১৫২ | ৯০০ |
১৫৩ | রহমত আলী | ছলেমান | ৩৬৯(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৫৩ | ৯০০ |
১৫৪ | তুর জান (খুড়ি বিবি) | লাল চাঁদ | ৬০৬ | উথলী | ১ | ১০১৫৪ | ৯০০ |
১৫৫ | রহিমা | রাজ্জাক | ৭৩১ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৫৫ | ৯০০ |
১৫৬ | ভানু বালা দাসী | বুদো | ১৯২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৫৬ | ৯০০ |
১৫৭ | আশরা খাতুন | নবী ছদ্দীন | ৭২১ | উথলী | ১ | ১০১৫৭ | ৯০০ |
১৫৮ | হাবিবুর রহমান | মেছের আলী | ৮১০(১) | উথলী | ১ | ১০১৫৮ | ৯০০ |
১৫৯ | আন্না রানী | অধির কুমার | ১৫৭ | উথলী | ১ | ১০১৫৯ | ৯০০ |
১৬০ | ফাতেমা | আজিজুল হক | ১৪০ | উথলী | ১ | ১০১৬০ | ৯০০ |
১৬১ | খোদেজা খাতুন | শুকুর আলী | ৭১৮ | উথলী | ১ | ১০১৬১ | ৯০০ |
১৬২ | সপুরা | আয়ব আলীূ | ৫৭৪(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৬২ | ৯০০ |
১৬৩ | খুকি বিবি | আঃ মালেক | ৫৫০ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৬৩ | ৯০০ |
১৬৪ | আঃ রশিদ | আঃ করিম | ৪৭৯ | উথলী | ১ | ১০১৬৪ | ৯০০ |
১৬৫ | নুর ইসলাম | ফকির চাঁদ | ৯৭(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৬৫ | ৯০০ |
১৬৬ | শ্রী পাচু গোপার | তারপ নাথ পাল | ২০৫ | দেহাটী | ৩ | ১০১৬৬ | ৯০০ |
১৬৭ | শামছদ্দিন মন্ডল | খোশাল মন্ডল | ২০০ | দেহাটী | ৩ | ১০১৬৭ | ৯০০ |
১৬৮ | রবিউল | লুকমান | ৫৭৮ | দেহাটী | ৩ | ১০১৬৮ | ৯০০ |
১৬৯ | রুশো বেগম | রহিম মন্ডল | ৭৩৮ | দেহাটী | ৩ | ১০১৬৯ | ৯০০ |
১৭০ | আব্দুল্লাহ | শুকুর আলী | ২০৩ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭০ | ৯০০ |
১৭১ | ওমর আলী | ওয়াজ আলী | ৫৫১ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭১ | ৯০০ |
১৭২ | ওয়াছাদ | খোশাল মন্ডল | ৪৯৪ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭২ | ৯০০ |
১৭৩ | মোশারেফ | গকুল শেখ | ৭৩৫ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৩ | ৯০০ |
১৭৪ | আঃ লতিফ | শের জান হাওলাদার | ৬৩৩ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৪ | ৯০০ |
১৭৫ | জাহেদা | আবুল হোঃ | ২০৯(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৫ | ৯০০ |
১৭৬ | কালা চাঁদ | হারান মন্ডল | ২০৮ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৬ | ৯০০ |
১৭৭ | ঝড়ু মন্ডল | ছন্নত আলী | ১৯৯(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৭ | ৯০০ |
১৭৮ | রহিমা বেগম | মরশেদ | ৩৮৩ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৮ | ৯০০ |
১৭৯ | খুশিবিবি | জেহের মল্লিক | ১২৪ | দেহাটী | ৩ | ১০১৭৯ | ৯০০ |
১৮০ | মহি উদ্দীন | মরশেদ | ৮২৭ | দেহাটী | ৩ | ১০১৮০ | ৯০০ |
১৮১ | ছলে বেগম | মদন শাঁ | ৩৮৬ | দেহাটী | ৩ | ১০১৮১ | ৯০০ |
১৮২ | মরিয়ম | জিতু শাঁ | ৬৩০ | দেহাটী | ৩ | ১০১৮২ | ৯০০ |
১৮৩ | রমেলা | আফছার | ৭৩৯ | দেহাটী | ৩ | ১০১৮৩ | ৯০০ |
১৮৪ | যশোদাবালা | কিনুরাম | ১৯১ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৮৪ | ৯০০ |
১৮৫ | মনু খাতুন | ফকির চাঁদ | ২০৭ | দেহাটী | ৩ | ১০১৮৫ | ৯০০ |
১৮৬ | মজিবর | মিনাজ উদ্দীন | ৪৯৫(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৮৬ | ৯০০ |
১৮৭ | ইছাহাক | জসিম উদ্দীন | ৪৯৩(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৮৭ | ৯০০ |
১৮৮ | পাতানেছা | রুনু বক্স | ৫৭৭(১) | দেহাটী | ৩ | ১০১৮৮ | ৯০০ |
১৮৯ | চেয়ার বানু | মতলেব | ৫৬৭ | উথলী | ১ | ১০১৮৯ | ৯০০ |
১৯০ | জিন্নাত আরা | করম আলী | ৫৭৬ | দেহাটী | ৩ | ১০১৯০ | ৯০০ |
১৯১ | সামছের আল | অিভিলাস | ৯৯(১) | মৃগমারি | ২ | ১০১৯১ | ৯০০ |
১৯২ | সোহাগী খাতুন | হুজুর আলী | ১৮৪ | মৃগমারি | ২ | ১০১৯২ | ৯০০ |
১৯৩ | হাতেম শাহ | আঃ মোতালেব | ৭৩৪ | দেহাটী | ৩ | ১০১৯৩ | ৯০০ |
১৯৪ | বিশারত | ইরাদ আলী | ৭৩৬ | দেহাটী | ৩ | ১০১৯৪ | ৯০০ |
১৯৫ | আমিনুর | বাকের মনইডল | ২০১ | দেহাটী | ৩ | ১০১৯৫ | ৯০০ |
১৯৬ | খতে বিবি | রবিউল শাহ | ১০৭ | দেহাটী | ৩ | ১০১৯৬ | ৯০০ |
১৯৭ | আঃ রাজ্জাক | জানকি সদ্দার | ৩৭৮ | মৃগমারি | ২ | ১০১৯৭ | ৯০০ |
১৯৮ | দিদার আলী | খাতের আলী | ৬২২ | সেনেরহুদা | ২ | ১০১৯৮ | ৯০০ |
১৯৯ | ইদ্রিস | তোফাজ্জেল | ৬২১ | সেরেরহুদা | ২ | ১০১৯৯ | ৯০০ |
২০০ | রহিম সদ্দার | জয়নাল সদ্দার | ৭২৬ | মৃগমারি | ২ | ১০২০০ | ৯০০ |
২০১ | রমেলা | নিয়ামত | ৬২৭ | সেনেরহুদা | ২ | ১০২০১ | ৯০০ |
২০২ | জয়নাল | বানাত আলী | ৭২৩ | সেনেরহুদা | ২ | ১০২০২ | ৯০০ |
২০৩ | শহিদা বেগম | দাউদ হোঃ | ৬৩২ | দেহাটী | ৩ | ১০২০৩ | ৯০০ |
২০৪ | জেলেহার | নজির শাহ | ৪৯৬ | দেহাটী | ৩ | ১০২০৪ | ৯০০ |
২০৫ | এদবারি শাহ | রববানি শাহ | ৩৮১ | দেহাটী | ৩ | ১০২০৫ | ৯০০ |
২০৬ | চান্দু মন্ডল | গফুর মন্ডল | ২৮(১) | দেহাটী | ৩ | ১০২০৬ | ৯০০ |
২০৭ | ফুলি খাতুন | আফছার আলী | ২১৪ | দেহাটী | ৩ | ১০২০৭ | ৯০০ |
২০৮ | শ্রী মতি পরি বালা | ফনি বিঃ | ২০৪ | দেহাটী | ৩ | ১০২০৮ | ৯০০ |
২০৯ | তাহাজান | আকবার জদ্দার | ২১১(১) | দেহাটী | ৩ | ১০২০৯ | ৯০০ |
২১০ | নেকজান | আজির বক্স | ২৩(১) | দেহাটী | ৩ | ১০২১০ | ৯০০ |
২১১ | মোমেনা | বাদল শেখ | ৩৮২ | দেহাটী | ৩ | ১০২১১ | ৯০০ |
২১২ | শ্রী মতি রাধা রানী | মল্লিক শাহ | ৪৯৭ | দেহাটী | ৩ | ১০২১২ | ৯০০ |
২১৩ | জরিনা | নুর শেদ | ২১৩ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৩ | ৯০০ |
২১৪ | কামিনি | তালুক | ৬৩১ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৪ | ৯০০ |
২১৫ | আয়েশা খাতুন | পদু বিঃ | ৯৮ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৫ | ৯০০ |
২১৬ | রেনু বেগম | বিলাত আলী | ৫৫২ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৬ | ৯০০ |
২১৭ | মান্দারী বেগম | শহর আলী শাহ | ৭৪০ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৭ | ৯০০ |
২১৮ | রোকেয়া বেগম | ভেলু শাহ | ৩৮৮ | দেহাটী | ৩ | ১০২১৮ | ৯০০ |
২১৯ | সাগরী খাতুন | আবুল হাসেম | ১৮৫ | মৃগমারি | ২ | ১০২১৯ | ৯০০ |
২২০ | হাসিনা | তোফাজ্জেল | ১৭৯ | সেনেরহুদা | ২ | ১০২২০ | ৯০০ |
২২১ | আনোয়ারা | রহিম | ১৫৩ | উথলী | ১ | ১০২২১ | ৯০০ |
২২২ | আনজুরা | আঃ ছাত্তার | ১৫৮ | উথলী | ১ | ১০২২২ | ৯০০ |
২২৩ | মসলেম উদ্দীন | আঃ রহমান | ১৩(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০২২৩ | ৯০০ |
২২৪ | উজলা বেগম | টেংরা মন্ডল | ২০২ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৪ | ৯০০ |
২২৫ | শ্রী মতি রুপি বালা | বাদল সরকার | ৩৮৪ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৫ | ৯০০ |
২২৬ | মফে মন্ডল | তক্কেল | ৮২৮ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৬ | ৯০০ |
২২৭ | জহুরা খাতুন | মান্দার | ৮২৯ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৭ | ৯০০ |
২২৮ | ছায়রা খাতুন | লৎফর শাহ | ৩৮৭ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৮ | ৯০০ |
২২৯ | মান্দার শাহ | মহর আল | ৯৯০ | দেহাটী | ৩ | ১০২২৯ | ৯০০ |
২৩০ | দাউদ হোঃ | মসলেম | ৮২৫ | দেহাটী | ৩ | ১০২৩০ | ৯০০ |
২৩১ | জেলেহার | তাইজাল | ১৮৬ | মৃগমারি | ২ | ১০২৩১ | ৯০০ |
২৩২ | কমেলা খাতুন | দানেস আলী | ৮১৮ | মৃগমারি | ২ | ১০২৩২ | ৯০০ |
২৩৩ | আঃ জাফর | আঃ রহমান | ৬১৯(১) | সেনেরহুদা | ২ | ১০২৩৩ | ৯০০ |
২৩৪ | ফাতু খাতুন | ফাজেম | ১৮৮ | সেনেরহুদা | ২ | ১০২৩৪ | ৯০০ |
২৩৫ | ওয়াইদ মির | সাব্দার মির | ৩৮০ | দেহাটী | ৩ | ১০২৩৫ | ৯০০ |
২৩৬ | জবেদাখাতুন | মোজাম্মেল | ২১২ | দেহাটী | ৩ | ১০২৩৬ | ৯০০ |
২৩৭ | হুজুর আলী | জসিম বিঃ | ২৭ | দেহাটী | ৩ | ১০২৩৭ | ৯০০ |
২৩৮ | ফাতেমা | হাফিজা | ৭৩০ | সেনেরহুদা | ২ | ১০২৩৮ | ৯০০ |
২৩৯ | আনোয়ার | তছি মন্ডল | ২২০(২) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৩৯ | ৯০০ |
২৪০ | আশুরা | আঃ রহমান | ৮৪২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪০ | ৯০০ |
২৪১ | অজিত হালদার | কাশিনাথ হালদার | ৪০২(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪১ | ৯০০ |
২৪২ | আলতাব | সুরত শাহ | ৫০০ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪২ | ৯০০ |
২৪৩ | মল্লিক শাহ | ছাদেক | ৬৩৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪৩ | ৯০০ |
২৪৪ | আলী কদর | দিদার আলী | ৬৩৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪৪ | ৯০০ |
২৪৫ | সকিনা | আবুল আলী | ৮২৩ | মৃগমারি | ২ | ১০২৪৫ | ৯০০ |
২৪৬ | শ্রী মতি বিনা রানী | গফেস্বর হালদার | ৬৫০(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪৬ | ৯০০ |
২৪৭ | ইদ্রিস আলী | শুকুর আলী | ৭৪৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪৭ | ৯০০ |
২৪৮ | দাশি বালা | শ্রী নন্দ হালদার | ৭৫৩ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৪৮ | ৯০০ |
২৪৯ | আঃ ছালাম | মাগরেব | ২১০ | দেহাটী | ৩ | ১০২৪৯ | ৯০০ |
২৫০ | সাজ্জাত | আমিন গফুর | ৫০৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫০ | ৯০০ |
২৫১ | হারেজ আলী | জাহাবক্স | ৪৯৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫১ | ৯০০ |
২৫২ | সামসুল হক | ফিরোজ মন্ডল | ২৩৪(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫২ | ৯০০ |
২৫৩ | নুরো মুল্লা | গোলাম রববানী | ২২৭ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৩ | ৯০০ |
২৫৪ | আয়নাল | আজগার | ৯২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৪ | ৯০০ |
২৫৫ | আজির বক্স | মিয়ার মন্ডল | ৬৪১ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৫ | ৯০০ |
২৫৬ | আজহগার | খোকায় মন্ডল | ৮৩৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৬ | ৯০০ |
২৫৭ | আঃ ছাত্তার | হুজুর আলী | ৩৯২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৭ | ৯০০ |
২৫৮ | মুনছুর আলী | আফছার আলী | ১২৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৮ | ৯০০ |
২৫৯ | রওশন আলী | খোকায় মন্ডল | ২১৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৫৯ | ৯০০ |
২৬০ | রায়হান আলী | ইয়ার আলী | ৭৪৪ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬০ | ৯০০ |
২৬১ | সিদ্দিক চৌধুরী | আবজেল চৌাধুরী | ৭৪২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬১ | ৯০০ |
২৬২ | মফিজ উদ্দীন | আহাদ আলী | ৬৪০ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬২ | ৯০০ |
২৬৩ | রমেছা | ইব্রাহিম | ১০১ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৩ | ৯০০ |
২৬৪ | ছয়রুদ্দিন | নাসিম বিঃ | ৮৩৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৪ | ৯০০ |
২৬৫ | মোজাম্মেল হক | ফুল চাঁদ | ৩৭ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৫ | ৯০০ |
২৬৬ | নুরো মুল্লা | পিয়ার মুল্লা | ৭৪৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৬ | ৯০০ |
২৬৭ | আঃ হক | মফেল সদ্দার | ৩৭৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৭ | ৯০০ |
২৬৮ | আঃ মান্নান | আমদ আলী | ৩৯০(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৮ | ৯০০ |
২৬৯ | আকুববর | জাহা বক্স | ৫৭৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৬৯ | ৯০০ |
২৭০ | জাবের আলী | মেছের আলী | ৩২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭০ | ৯০০ |
২৭১ | মজিরন | সৌয়দ আলী | ২৩২(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭১ | ৯০০ |
২৭২ | আছিল উদ্দিন | শহর আলী | ৩৯৩(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭২ | ৯০০ |
২৭৩ | রাবিয়া | এরশাদ | ২৩১(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৩ | ৯০০ |
২৭৪ | ছামিনা | নাসির উদ্দিন | ১৪৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৪ | ৯০০ |
২৭৫ | সফুরা | আকাঈদ | ৬৪৪ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৫ | ৯০০ |
২৭৬ | রাহেলা | আঃ রহমান | ২৩৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৬ | ৯০০ |
২৭৭ | জবেদা | আবুক্কর | ২২৬ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৭ | ৯০০ |
২৭৮ | ফরিদ শাহ | মহর আলী | ৬২৯ | দেহাটি | ৩ | ১০২৭৮ | ৯০০ |
২৭৯ | গোলাম হোসেন | রজব আলী | ৭৪৩ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৭৯ | ৯০০ |
২৮০ | আইনাল | আজির বক্রস | ৮৩৩ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮০ | ৯০০ |
২৮১ | নবিছন | দিদার | ২১৫(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮১ | ৯০০ |
২৮২ | হামিদা | আবুল হোসেন | ৫৫৩(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮২ | ৯০০ |
২৮৩ | নিছারন | রবগুল | ৬৪৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৩ | ৯০০ |
২৮৪ | অলেছঅ | তাহাজ | ৫৮১ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৪ | ৯০০ |
২৮৫ | জহুরা | কিয়ামউদ্দিন | ২২৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৫ | ৯০০ |
২৮৬ | রাইলঅ | ইছাহক | ৬৫১ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৬ | ৯০০ |
২৮৭ | হাছিনা | আবুল | ৪০০ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৭ | ৯০০ |
২৮৮ | ছাদিরন | আমোদ আলী | ৭৫০ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৮ | ৯০০ |
২৮৯ | ছপুরা | সমসের | ৩৯৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৮৯ | ৯০০ |
২৯০ | হালিমা | আবদুল্লাহ | ২৩৩ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯০ | ৯০০ |
২৯১ | জবেদা | মকছেদ | ৩৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯১ | ৯০০ |
২৯২ | নুর মোহাম্মদ | আলী মিয়া | ২২৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯২ | ৯০০ |
২৯৩ | জামেলঅ | ইছমাইল | ৩৬(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৩ | ৯০০ |
২৯৪ | রাহেলা | জাফর আলী | ২৪০ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৪ | ৯০০ |
২৯৫ | মজিবার শাহ | নস্কার শাহ | ৫০২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৫ | ৯০০ |
২৯৬ | নুর জাহান | তাহের | ৫০৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৬ | ৯০০ |
২৯৭ | সায়রা | ছামেদ আলী | ২৩৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৭ | ৯০০ |
২৯৮ | ছারা খাতুন | জবেদ আলী | ৩৮৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৮ | ৯০০ |
২৯৯ | আনজিরা | আহাম্মদ | ৭৫২ | কাশিপুর | ৪ | ১০২৯৯ | ৯০০ |
৩০০ | রিজিয়া | মোহাম্মদ আলী | ২৪১ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০০ | ৯০০ |
৩০১ | আকলিমা | ফয়েজ উদ্দিন | ২৩৭ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০১ | ৯০০ |
৩০২ | আয়শা | জহর শাহ | ৭৫৪ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০২ | ৯০০ |
৩০৩ | ওয়াজ বানু | জবেদ আলী | ৭৪৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৩ | ৯০০ |
৩০৪ | রুমজান আলী | মন্ডল | ৩৯৭ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৪ | ৯০০ |
৩০৫ | সাদেক আলী | দিদার | ৪০১ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৫ | ৯০০ |
৩০৬ | আজিজুল হক | রমজান মন্ডল | ৬৩৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৬ | ৯০০ |
৩০৭ | খুকি খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ৩৯৫ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৭ | ৯০০ |
৩০৮ | জাহেরা | ফকির চাদ | ২১৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩০৮ | ৯০০ |
৩০৯ | রহিমা | আলম | ৩৭৯ | সেনেরহুদা | ২ | ১০৩০৯ | ৯০০ |
৩১০ | জালাল উদ্দিন | খোকাই মন্ডল | ২৩৬(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১০ | ৯০০ |
৩১১ | জহুরা | রহিম মন্ডল | ২২৩ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১১ | ৯০০ |
৩১২ | আছিয়া | হায়াত আলী | ৭৪৯ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১২ | ৯০০ |
৩১৩ | আছিয়া | বেলাত আলী | ৭৫১ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১৩ | ৯০০ |
৩১৪ | কদবানু | ওসমান মন্ডল | ৪৯৮ | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১৪ | ৯০০ |
৩১৫ | বিল্লাল গায়েন | মেছের গায়েন | ৩৯৪(১) | কাশিপুর | ৪ | ১০৩১৫ | ৯০০ |
