১ | উথলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
২ | উথলী রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক অফিস ঘর উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৩ | উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৪ | উথলী বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৫ | সেনেরহুদা মুচি পাড়ার মুন্দির উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৬ | সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৭ | সেনেরহুদা রেজিঃ প্রাথমিক বিল্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৮ | রতিরামপুর দক্ষিন পাড়ার মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৯ | সিংনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১০ | সন্তোষপুর বড় মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১১ | রাজাপুর মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১২ | মনোহরপুর দক্ষিন পাড়ার মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৩ | পিয়ারাতলা বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৪ | কাশীপুর দক্ষিন পাড়ার পুকুর পাড় মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৫ | কাশীপুর হালদার পাড়ার মুন্দির উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৬ | কাশীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৭ | মনোহরপুর আবাসন মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৮ | মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০২ মেঃটন |
১৯ | দেহাটী গোরস্তান ও ইদগা উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
২০ | রতিরামপুর পুকুর হতে সিংনগর তেমাথা পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২১ | ধোপাখালী বিজিপি ক্যাম্প হতে গয়েশপুর মাঠ পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২২ | দেহাটী পিচ রান্তা হতে সেনেরহুদা পিচ মাঠ পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২৩ | পিয়ারাতলা পিচ রান্তা মাথা হতে খয়েরহুদা গাজিপাড়া রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
১ | উথলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
২ | উথলী রিক্সা-ভ্যান শ্রমিক অফিস ঘর উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৩ | উথলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৪ | উথলী বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৫ | সেনেরহুদা মুচি পাড়ার মুন্দির উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৬ | সেনেরহুদা জান্নাতুল খাদরা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৭ | সেনেরহুদা রেজিঃ প্রাথমিক বিল্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৮ | রতিরামপুর দক্ষিন পাড়ার মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
৯ | সিংনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১০ | সন্তোষপুর বড় মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১১ | রাজাপুর মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১২ | মনোহরপুর দক্ষিন পাড়ার মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৩ | পিয়ারাতলা বাসষ্ট্যান্ড মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৪ | কাশীপুর দক্ষিন পাড়ার পুকুর পাড় মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৫ | কাশীপুর হালদার পাড়ার মুন্দির উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৬ | কাশীপুর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৭ | মনোহরপুর আবাসন মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
১৮ | মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ০২ মেঃটন |
১৯ | দেহাটী গোরস্তান ও ইদগা উন্নয়ন | ০১ মেঃটন |
২০ | রতিরামপুর পুকুর হতে সিংনগর তেমাথা পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২১ | ধোপাখালী বিজিপি ক্যাম্প হতে গয়েশপুর মাঠ পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২২ | দেহাটী পিচ রান্তা হতে সেনেরহুদা পিচ মাঠ পযর্ন্ত রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
২৩ | পিয়ারাতলা পিচ রান্তা মাথা হতে খয়েরহুদা গাজিপাড়া রাস্তা সংষ্কার | ২.৫০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস