ক্র. নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | জব কার্ড নং | পুরুষ /মহিলা |
১. | মঙ্গলী রবিদাস | মকেশ্বর রবিদাস | ১ | মহিলা |
২. | অঞ্জলী রানী ক্ষত্রিয় | শৈলেন্দ্র চন্দ্র ক্ষত্রিয় | ২ | মহিলা |
৩. | নিশা রানী | দিপামী চন্দ্র সিংহ | ৩ | মহিলা |
৪. | রামকৃষ্ণ রবিদাস | লাল মোহন রবিদাস | ৪ | পুরুষ |
৫. | বুধিয়া রবিদাস | মৃত সহরাজ রবিদাস | ৫ | মহিলা |
৬. | বুধিয়া রবিদাস | মৃত বাগারু রবিদাস | ৬ | মহিলা |
৭. | কানন সরকার | প্রফুল্ল সরকার | ৭ | মহিলা |
৮. | সুমন সাহা | দুর্গা সাহা | ৮ | পুরুষ |
৯. | মো: আলম মিয়া | সিরাজ আলী | ৯ | পুরুষ |
১০. | তাছলিমা বেগম | আলম মিয়া | ১০ | মহিলা |
১১. | লক্ষী রবিদাস | গুনা রবিদাস | ১১ | মহিলা |
১২. | গীতা রবিদাস | সিংগা রবিদাস | ১২ | মহিলা |
১৩. | মিনতী রবিদাস | সুরেশ রবিদাস | ১৩ | মহিলা |
১৪. | লাছিয়া রবিদাস | হরেকৃষ্ণ রবিদাস | ১৪ | মহিলা |
১৫. | শান্তি রবিদাস | মন্টু রবিদাস | ১৫ | মহিলা |
১৬. | গুল নাহার | মৃত শামছুল হক | ১৬ | মহিলা |
১৭. | মো: শরিফুল আলম (নাদিম) | হারিজ ভুইয়া | ১৭ | মহিলা |
১৮. | শিল্পী আক্তার | দেলুয়ার হোসেন | ১৮ | পুরুষ |
১৯. | মনোয়ারা | আনোয়ারুল হক বাবুল | ১৯ | মহিলা |
২০. | সেলিনা খাতুন | মনির হোসেন | ২০ | মহিলা |
২১. | ফাতেমা খাতুন | মৃত দেলুয়ার হোসেন | ২১ | মহিলা |
২২. | স্বরসতী বর্মন | যোগেন্দ্র বর্মন | ২২ | মহিলা |
২৩. | লক্ষি চৌহান | লিটন চৌহান | ২৩ | মহিলা |
২৪. | গোপাল সাহা | নারায়ণ সাহা | ২৪ | পুরুষ |
২৫. | সমরীয়া রবিদাস | ফুলচান রবিদাস | ২৫ | মহিলা |
২৬. | রাত্রী রানী ক্ষত্রিয় | মনিন্দ্র চন্দ্র ক্ষত্রিয় | ২৬ | মহিলা |
২৭. | সুমীতা রবিদাস | জীবন রবিদাস | ২৭ | মহিলা |
২৮. | মোহাম্মদ | আ: হামিদ | ২৮ | পুরুষ |
২৯. | সরস্বতী রবিদাস | রবি রবিদাস | ২৯ | মহিলা |
৩০. | কমলী রবিদাস | মিশ্রি রবিদাস | ৩০ | মহিলা |
৩১. | সমারী রবিদাস | জিতেন রবিদাস | ৩১ | মহিলা |
৩২. | শান্তি রবিদাস | রনজিৎ রবিদাস | ৩২ | মহিলা |
৩৩. | ধনেশ রবিদাস | রতন রবিদাস | ৩৩ | পুরুষ |
৩৪. | মধু রবিদাস রবিদাস | লাল বিহারী | ৩৪ | পুরুষ |
৩৫. | মালতী রবিদাস রবিদাস | দিপাচান | ৩৫ | মহিলা |
৩৬. | ফরহাদ হোসেন | দেলোয়ার | ৩৬ | পুরুষ |
৩৭. | ছাহেরা খাতুন | মৃত | ৩৭ | মহিলা |
৩৮. | চম্পা রানী গৌড় | দুলাল গৌড় | ৩৮ | মহিলা |
৩৯. | মানিক রবিদাস | মকেশ্বর রবিদাস | ৩৯ | পুরুষ |
৪০. | শিল্পি রাণী সরকার | নিখিল সরকার | ৪০ | মহিলা |
৪১. | অজুকা খাতুন | দেলোয়ার | ৪১ | মহিলা |
৪২. | দেলোয়ার হোসেন | হাছেন আলী | ৪২ | পুরুষ |
৪৩. | নুরম্নল আমিন | সের মাহমুদ | ৪৩ | পুরুষ |
৪৪. | শিউলী বেগম | আমজাদ আলী | ৪৪ | মহিলা |
৪৫. | আবুল হোসেন খান | আব্দুল জববার খান | ৪৫ | পুরুষ |
৪৬. | আব্দুর রহমান | ফয়েজ উদ্দিন | ৪৬ | পুরুষ |
৪৭. | নন্দলাল চৌহান | নারায়ন চৌহান | ৪৭ | পুরুষ |
৪৮. | রফিকুল ইসলাম | ইয়াকুব আলী | ৪৮ | পুরুষ |
৪৯. | আব্দুল গণি | নূর মাহাম্মুদ | ৪৯ | পুরুষ |
৫০. | সাইদুল ইসলাম | ইয়াকুব আলী | ৫০ | পুরুষ |
৫১. | হিরোন রবি দাস | মৃত ভাগালু রবি দাস | ৫১ | পুরুষ |
৫২. | নিরম্নপমা সাংমা | জহন বিশ্বাস | ৫২ | মহিলা |
৫৩. | কামরম্নল ইসলাম | আব্দুল গণি | ৫৩ | পুরুষ |
৫৪. | সমেত্মাষ রবি দাস | মোকেশর রবি দাস | ৫৪ | পুরুষ |
৫৫. | রুহুল আমিন | শের মাহমুদ | ৫৫ | পুরুষ |
৫৬. | নিখিল চন্দ্র সরকার | উপেন্দ্র চন্দ্র সরকার | ৫৬ | পুরুষ |
৫৭. | লাল মাহমুদ | অহেদ আলী | ৫৭ | পুরুষ |
৫৮. | মিলন | আব্দুল মতিন | ৫৮ | পুরুষ |
৫৯. | ঝুমকী চৌহান | চিল্লা চৌহান | ৫৯ | মহিলা |
৬০. | ধীরেন্দ্র নাফাক | মৃঃ সুসেন মানখিন | ৬০ | পুরুষ |
৬১. | চম্পা রবিদাস | সুরেশ রবিদাস | ৬১ | মহিলা |
৬২. | রানু নকরেক | কান্দু চিসিম | ৬২ | মহিলা |
৬৩. | পার্বতী রানী গৌড় | সমন লাল গৌড় | ৬৩ | মহিলা |
৬৪. | মায়া রানী সরকার | গিরিন্দ্র চন্দ্র সরকার | ৬৪ | মহিলা |
৬৫. | রওশনারা বেগম | স্বামীঃ সুলতান মিয়া | ৬৫ | মহিলা |
৬৬. | হারম্নন-অর-রশিদ | পিতাঃ হাকিম উদ্দিন | ৬৬ | পুরুষ |
৬৭. | শ্যামলী রাকসাম | স্বামীঃ অনিল হাজং | ৬৭ | মহিলা |
৬৮. | লক্ষী মান্দা | স্বামীঃ শৈনেশ সাংমা | ৬৮ | মহিলা |
৬৯. | অঞ্জলী চৌহান | স্বামী ঃ তেজু চৌহান | ৬৯ | মহিলা |
৭০. | বুধিয়া রবিদাস | মৃঃ স্বদেশী রবিদাস | ৭০ | মহিলা |
৭১. | আকবর আলী | আব্দুল আলী | ৭১ | পুরুষ |
৭২. | সুনীল সরকার | মৃঃ সুরেশ চন্দ্র সরকার | ৭২ | পুরুষ |
৭৩. | জেসমিন আক্তার | হামিদুল ইসলাম | ৭৩ | মহিলা |
৭৪. | বাসন্তী চৌহান | বগুয়া চৌহান | ৭৪ | মহিলা |
৭৫. | বাসন্তী রবিদাস | সন্তোষ রবিদাস | ৭৫ | মহিলা |
৭৬. | স্বরসতী রবিদাস | মৃঃ নানাকু রবিদাস | ৭৬ | মহিলা |
৭৭. | ফিরোজা বেগম | মৃঃ শামছুল হক | ৭৭ | মহিলা |
৭৮. | হামিদা খাতুন | আকবর আলী | ৭৮ | মহিলা |
৭৯. | বেলী চৌহান | মৃঃ রামধারী চৌহান | ৭৯ | মহিলা |
৮০. | জাকিরুল ইসলাম | নজরুল ইসলাম | ৮০ | পুরুষ |
৮১. | নূরজাহান বেগম | শহর আলী | ৮১ | মহিলা |
৮২. | রাহেলা বেগম | মনসুর আলী | ৮২ | মহিলা |
৮৩. | হাজেরা খাতুন | শহর আলী | ৮৩ | মহিলা |
৮৪. | সালেহা খাতুন | আফছর উদ্দিন | ৮৪ | মহিলা |
৮৫. | সিরাজুল ইসলাম | আ: হামিদ | ৮৫ | পুরুষ |
৮৬. | মো: আ: গণি | মৃত: হেকমত আলী | ৮৬ | পুরুষ |
৮৭. | জরিনা খাতুন | মৃত: আব্দুল মতিন | ৮৭ | মহিলা |
৮৮. | মো: আকরাম হোসেন | মৃত: মো: আ: বউক | ৮৮ | পুরুষ |
৮৯. | শামছুন্নাহার | মো: আ: নূর ইসলাম | ৮৯ | মহিলা |
৯০. | আমেনা খাতুন | আ: রহিম | ৯০ | মহিলা |
৯১. | মো: আজাহার মিয়া | আ: মান্নান | ৯১ | পুরুষ |
৯২. | সেবিকা বাজী | মার্সেল চিসিম | ৯২ | মহিলা |
৯৩. | মোছা: শাফিয়া খাতুন | মো: নাজমুল আলম | ৯৩ | মহিলা |
৯৪. | মোছা: রেজিয়া খাতুন | মৃত: আ: মজিত | ৯৪ | মহিলা |
৯৫. | বানু বেগম | মো: নুর | ৯৫ | মহিলা |
৯৬. | সুফিয়া খাতুন | আরশাদ আলী | ৯৬ | মহিলা |
৯৮. | মোছা: আনুয়ারা বেগম | মৃত আতাব উদ্দিন | ৯৮ | মহিলা |
৯৯. | মো: রুবেল মিয়া | মোবারক | ৯৯ | পুরুষ |
১০০. | মো: তজিম উদ্দিন | আবাল হোসেন | ১০০ | পুরুষ |
১০১. | মোছা: রাবিয়া খাতুন | মৃত: মো: আসন আলী | ১০১ | মহিলা |
১০২. | মোছা: সাজেদা খাতুন | সাবজালী | ১০২ | মহিলা |
১০৩. | মো: হরমজ আলী | মৃত: ছমেদ আলী | ১০৩ | পুরুষ |
১০৪. | মঞ্জুলিয়া হাগিদক | প্রদিপ নকরেক | ১০৪ | মহিলা |
১০৫. | মোছা: ফাতেমা খাতুন | মৃত: চান মিয়া | ১০৫ | মহিলা |
১০৬. | মোছা: সমলা খাতুন | আব্দুল রউফ | ১০৬ | মহিলা |
১০৭. | মো: আশিকুল ইসলাম | মো: এরশাদ আলী | ১০৭ | পুরুষ |
১০৮. | মো: আ: খালেক | জেন্ডু মন্ডল | ১০৮ | পুরুষ |
১০৯. | মো: করিদুজ্জামান | এনদাদুল ইসলাম | ১০৯ | পুরুষ |
১১০. | নামঃ মো: আব্দুল জলিল | মৃত: চান্দা লাল মিয়া | ১১০ | পুরুষ |
১১১. | মো: ইকবাল চিতামর | আবু জাফর | ১১১ | পুরুষ |
১১২. | চামেলি হাদিমা | সুখ সঙ | ১১২ | মহিলা |
১১৩. | সালিতা চাম্বুগং | মৃত অমল | ১১৩ | মহিলা |
১১৪. | সবিতা মান্দা | প্রমিশন | ১১৪ | মহিলা |
১১৫. | কনিকা হাগিদক | নিশিকান্ত রেমা | ১১৫ | মহিলা |
১১৬. | সীমা চাম্বুগং | পিপার পান্ত্রা | ১১৬ | মহিলা |
১১৭. | আরনেছ হাগিদক | কিতাব আরেং | ১১৭ | পুরুষ |
১১৮. | নীলিমা চাম্বুগং | ইলিয়াস রাংসা | ১১৮ | মহিলা |
১১৯. | সেনুকা পান্ত্রা | নিযুশ চাম্বুগং | ১১৯ | মহিলা |
১২০. | করফুল জান | এরশাদ আলী | ১২০ | মহিলা |
১২১. | আলাল উদ্দিন | ইউনুস আলী | ১২১ | পুরুষ |
১২২. | আনুয়ারা | আবুল কাশেম | ১২২ | মহিলা |
১২৩. | জুলেখা | আফজাল হোসেন | ১২৩ | মহিলা |
১২৪. | রেজিয়া | আব্দুস সুবান | ১২৪ | মহিলা |
১২৫. | জমিলা | মৃত অহেদ আলী | ১২৫ | মহিলা |
১২৬. | শাহজালাল | মৃত: আফছর উদ্দিন | ১২৬ | পুরুষ |
১২৭. | সখিনা বেগম | মৃত: আববাছ আলী | ১২৭ | মহিলা |
১২৮. | বিলস্নাল হোসেন | মৃত: আফছর উদ্দিন | ১২৮ | পুরুষ |
১২৯. | রিনা বেগম | মো: বিলস্নাল হোসেন | ১২৯ | মহিলা |
১৩০. | মোছা: মনোয়ারা খাতুন | শাইদুল ইসলাম | ১৩০ | মহিলা |
১৩১. | মো: সাইদুল ইসলাম | মো: ইব্রাহিম | ১৩১ | পুরুষ |
১৩২. | মো: আ: আজিজ | মো: জহুর উদ্দিন | ১৩২ | পুরুষ |
১৩৩. | মো: শহিদুল ইসলাম | মৃত ময়দার আলী | ১৩৩ | পুরুষ |
১৩৪. | মো: রহিমা খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ১৩৪ | মহিলা |
১৩৫. | মোছা: সাবিনা খাতুন | মো: কাজল মিয়া | ১৩৫ | মহিলা |
১৩৬. | মোছা: খোদেজা খাতুন | মৃত গিয়াস উদ্দিন | ১৩৬ | মহিলা |
১৩৭. | মোছা: জাহানারা বেগম | কাজী হোসেন আহমেদ | ১৩৭ | মহিলা |
১৩৮. | মো: আজিজ | মো: সাহেদ আলী | ১৩৮ | পুরুষ |
১৩৯. | মোছা: রুবিনা বেগম | সোলাইমান | ১৩৯ | মহিলা |
১৪০. | মোছা: মমতাজ বেগম | নজরুল ইসলাম | ১৪০ | মহিলা |
১৪১. | মো: মফিজুল ইসলাম | মৃত নুর ইসলাম ফকির | ১৪১ | মহিলা |
১৪২. | মো: ইদ্রিস আলী | মৃত আহমদ আলী | ১৪২ | মহিলা |
১৪৩. | কাজী হোসেন আহমেদ | মৃত আব্দুল কাদির | ১৪৩ | মহিলা |
১৪৪. | নামঃ আব্দুল বারেক | মৃত উষন আলী | ১৪৪ | পুরুষ |
১৪৫. | মো: আ: মতিন | মৃত আসমত আলী | ১৪৫ | পুরুষ |
১৪৬. | মো: হরমুজ | মোছলেম দ্দিন | ১৪৬ | পুরুষ |
১৪৭. | আব্দুল ওহাব | মৃত আহেজ আলী | ১৪৭ | পুরুষ |
১৪৮. | হায়দার আলী | মৃত মনির উদ্দিন আহামেদ | ১৪৮ | পুরুষ |
১৪৯. | মতিউর রহমান | আব্দুল খালেক | ১৪৯ | পুরুষ |
১৫০. | রিনা বেগম | স্বামীঃ আতীবুর রহমান রতন | ১৫০ | মহিলা |
১৫১. | মুখলেছুর রহমান | স্বামীঃ আব্দুল খালেক | ১৫১ | পুরুষ |
১৫২. | উছমান গনি | মৃত উসন আলী | ১৫২ | পুরুষ |
১৫৩. | কৃষ্ণ মনি ঋষি | নিসাই চন্দ্র ঋষি | ১৫৩ | পুরুষ |
১৫৪. | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মোঃ আতাউর রহমান | ১৫৪ | পুরুষ |
১৫৫. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | আঃ গনি মিঞা | ১৫৫ | মহিলা |
১৫৬. | রাবিয়া খাতুন | সুক্কর আলী | ১৫৬ | মহিলা |
১৫৭. | সুরুজ | মৃত আউয়াল | ১৫৭ | পুরুষ |
১৫৮. | মোঃ আমির হোসেন | মৃত নবী হোসেন | ১৫৮ | পুরুষ |
১৫৯. | সোরহাব | আব্দুল রসিদ | ১৫৯ | পুরুষ |
১৬০. | মোঃ আমির উদ্দীন | মৃত মালির উদ্দীন | ১৬০ | পুুরুষ |
১৬১. | আব্দুল রসিদ | মৃত নইম উদ্দীন | ১৬১ | পুরুষ |
১৬২. | মোঃ আলম মিঞা | মৃত নইম উদ্দীন | ১৬২ | পুরুষ |
১৬৩. | মোবারক হোসেন | মোঃ আমির হোসেন | ১৬৩ | পুরুষ |
১৬৪. | মোঃ আঃ আজিজ | মৃত সাহা মিঞা | ১৬৪ | পুরুষ |
১৬৫. | মোঃ জহিরুল ইসলাম | সামাদ | ১৬৫ | পুরুষ |
১৬৬. | জিন্নত আলী | আস্তব আলী | ১৬৬ | পুরুষ |
১৬৭. | আঃ মোতালেব | মৃত আঃ করিম | ১৬৭ | পুরুষ |
১৬৮. | বেদেনা খাতুন | আমির উদ্দীন | ১৬৮ | মহিলা |
১৬৯. | সিপান মিঞা | জয়নাল আবেদীন | ১৬৯ | পুরুষ |
১৭০. | মোঃ জয়নাল আবেদীন | মৃত জসীম উদ্দীন | ১৭০ | পুরুষ |
১৭১. | মোবারক হোসেন | গিয়াস উদ্দীন | ১৭১ | পুরুষ |
১৭২. | মোঃ ইদামদ্দীন | ইদ্রীজ আলী | ১৭২ | পুরুষ |
১৭৩. | মোঃ মোকছেদ আলী |
| ১৭৩ | পুরুষ |
১৭৪. | মোঃ লেয়াকত আলী | মোঃ মজুর আলী | ১৭৪ | পুরুষ |
১৭৫. | আঃ আজিজ | মহিরুদ্দীন বেপারী | ১৭৫ | পুরুষ |
১৭৬. | ছাহেরা খাতুন | দুলাল মিয়া | ১৭৬ | মহিলা |
১৭৭. | হযরত আলী | রুস্তম মিয়া | ১৭৭ | পুরুষ |
১৭৮. | রহিমা খাতুন | মৃত ইমান আলী | ১৭৮ | মহিলা |
১৭৯. | জহুরা খাতুন | মৃত মোসলে উদ্দীন | ১৭৯ | মহিলা |
১৮০. | হামিদা খাতুন | ছোহবান | ১৮০ | মহিলা |
১৮১. | জহুরা | মোঃ হারেজ | ১৮১ | মহিলা |
১৮২. | সখিনা খাতুন | হরমুজ আলী | ১৮২ | মহিলা |
১৮৩. | মমিনা খাতুন | আবুল হাসিম | ১৮৩ | মহিলা |
১৮৪. | লিটন মিয়া | মফিজ উদ্দীন | ১৮৪ | পুরুষ |
১৮৫. | রেজিয়া খাতুন | আঃ রশিদ | ১৮৫ | মহিলা |
১৮৬. | আব্দুল মোতালেব | মৃত উষন আলী | ১৮৬ | পুরুষ |
১৮৭. | রহিমা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | ১৮৭ | মহিলা |
১৮৮. | জামিনা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | ১৮৮ | মহিলা |
১৮৯. | রোকিয়া বেগম | মৃত কান্ত মীর | ১৮৯ | মহিলা |
১৯০. | নুরুনাহার | হেলাল মিয়া | ১৯০ | মহিলা |
১৯১. | হাবিবুর রহমান | মৃত হোসেন বেপারী | ১৯১ | পুরুষ |
১৯২. | আজাহারুল ইসলাম | আব্দুল কুদ্দুছ | ১৯২ | পুরুষ |
১৯৩. | দেলোয়ার হোসেন | আলতাফ হোসেন | ১৯৩ | পুরুষ |
১৯৪. | মো: কুদ্দুছ আলী | জহুর আলী | ১৯৪ | পুরুষ |
১৯৫. | জাফর আলী | জফুর আলী | ১৯৫ | পুরুষ |
১৯৬. | জহুরা খাতুন | নাজিম উদ্দিন | ১৯৬ | মহিলা |
১৯৭. | মমতাজ বেগম | আবুল কালাম | ১৯৭ | মহিলা |
১৯৮. | নূরজাহান | নুরুল হক | ১৯৮ | মহিলা |
১৯৯. | আনুয়ার হোসেন | আলতাফ হোসেন | ১৯৯ | পুরুষ |
২০০. | পিতর নকরেক | অদ্রিয় মান্দা | ২০০ | পুরুষ |
২০১. | পারভীন | আ: কুদ্দুছ | ২০১ | মহিলা |
২০২. | নাসিমা খাতুন | আনোয়ার হোসেন | ২০২ | মহিলা |
২০৩. | হাবিবা | খোকন মিয়া | ২০৩ | মহিলা |
২০৪. | জুবেদা খাতুন | হরমুজ আলী | ২০৪ | মহিলা |
২০৫. | ফরিদা বেগম | নুরুদ্দিন | ২০৫ | মহিলা |
২০৬. | হনুফা খাতুন | আ: হানিফ | ২০৬ | মহিলা |
২০৭. | নুরুল হক | আবুল মুন্সি | ২০৭ | পুরুষ |
২০৮. | সেবিকা কুবি | লপন চিসিম | ২০৮ | মহিলা |
২০৯. | মলিনা বাজি | বিকাশ | ২০৯ | মহিলা |
২১০. | দিপালী সাংমা | প্রাঞ্চিস মারাক | ২১০ | মহিলা |
২১১. | মালেকা খাতুন | আ: আজিজ | ২১১ | মহিলা |
২১২. | হাবিবুর রহমান | সাহবুদ্দিন | ২১২ | পুরুষ |
২১৩. | রিনা বেগম | আমির উদ্দিন | ২১৩ | মহিলা |
২১৪. | রহিমা খাতুন | সাজাহান মিয়া | ২১৪ | মহিলা |
২১৫. | নার্গিস বেগম | আ: আমিন | ২১৫ | মহিলা |
২১৬. | আরেজা খাতুন | দুলাল মিয়া | ২১৬ | মহিলা |
২১৭. | ফরিদা খাতুন | একলাছ উদ্দিন | ২১৭ | মহিলা |
২১৮. | হেলেনা খাতুন | মো: বাচ্চু মিয়া | ২১৮ | মহিলা |
২১৯. | আ: কুদ্দুছ | নইমুদ্দিন | ২১৯ | পুরুষ |
২২০. | নাছিমা খাতুন | আবুল হোসেন | ২২০ | মহিলা |
২২১. | শাহনাজ | মিলন মিয়া | ২২১ | মহিলা |
২২৩. | মানিক মিয়া | জহুরম্নদ্দিন মন্ডল | ২২৩ | পুরুষ |
২২৪. | হাদিসা খাতুন | মানিক মিয়া | ২২৪ | মহিলা |
২২৫. | সফিকুল ইসলাম | হাফিজ উদ্দিন | ২২৫ | পুরুষ |
২২৬. | আলাল উদ্দিন | হাফিজ উদ্দিন | ২২৬ | পুরুষ |
২২৭. | হাজেরা খাতুন | মনজুরুল হক | ২২৭ | মহিলা |
২২৮. | হাফিজ উদ্দিন | জহুর উদ্দিন মন্ডল | ২২৮ | পুরুষ |
২২৯. | ফাতেমা খাতুন | মোশাররফ হোসেন | ২২৯ | মহিলা |
২৩০. | শামছুন্নহার | কাঞ্চন মিয়া | ২৩০ | মহিলা |
২৩১. | শিরিনা বেগম | হেলাল উদ্দিন | ২৩১ | মহিলা |
২৩২. | কাঞ্চন মিয়া | নুরম্নল আমিন | ২৩২ | পুরুষ |
২৩৩. | সিদ্দিকুর রহমান | রম্নসত্মম আলী | ২৩৩ | পুরুষ |
২৩৪. | চান মিয়া | মোহাম্মদ আলী | ২৩৪ | পুরুষ |
২৩৫. | আ: মান্নান | আ: কুদ্দুছ | ২৩৫ | পুরুষ |
২৩৬. | শহিদুজ্জামান | নুরম্নল ইসলাম | ২৩৬ | পুরুষ |
২৩৭. | শামিত্ম বেগম | রফিকুল ইসলাম | ২৩৭ | মহিলা |
২৩৮. | সবুজ মিয়া | আজিজুল হক | ২৩৮ | পুরুষ |
২৩৯. | উজ্জল মিয়া | জামাল উদ্দিন | ২৩৯ | পুরুষ |
২৪০. | রম্নহুল আমিন | আলাল উদ্দিন | ২৪০ | পুরুষ |
২৪১. | খোকন মিয়া | আ: জববার | ২৪১ | পুরুষ |
২৪২. | আবুল হাশেম | আ: হেকিম | ২৪২ | পুরুষ |
২৪৩. | কাজল মিয়া | আ: জববার | ২৪৩ | পুরুষ |
২৪৪. | ছাফর জান | আফছর আলী | ২৪৪ | মহিলা |
২৪৫. | মতিউর রহমান | তুরাব আলী | ২৪৫ | পুরুষ |
২৪৬. | শামছুদ্দিন | হাসু মিয়া | ২৪৬ | পুরুষ |
২৪৭. | আ: কাদির | আ: জববার | ২৪৭ | পুরুষ |
২৪৮. | জানু মিয়া | শাহেদ আলী মুন্সি | ২৪৮ | পুরুষ |
২৪৯. | নাজমুল ইসলাম | আবুল হাসেম | ২৪৯ | পুরুষ |
২৫০. | রেভা রিছিল | তরম্নণ মান্দা | ২৫০ | মহিলা |
২৫১. | বনলতা | সেপার জাম্বিল | ২৫১ | মহিলা |
২৫২. | শহরবানু | আ: মান্নান | ২৫২ | মহিলা |
২৫৩. | প্রীতি নকরেক | জানিয়েল | ২৫৩ | মহিলা |
২৫৪. | নাজিম উদ্দিন | ইসমত আলী | ২৫৪ | পুরুষ |
২৫৫. | আঃ রাশিদ | দৌলত আলী | ২৫৫ | পুরুষ |
২৫৬. | শামছুল হক | আমির হোসেন | ২৫৬ | পুরুষ |
২৫৭. | ছালমা | ইহিজ উদ্দিন | ২৫৭ | মহিলা |
২৫৮. | আমির হোসেন | আঃ রহমান | ২৫৮ | পুরুষ |
২৫৯. | ফারুক মিয়া | চান মিয়া | ২৫৯ | পুরুষ |
২৬০. | শ্যামলী দিও | কতুব আতিয়ারা | ২৬০ | মহিলা |
২৬১. | জসিন্তা আজিম | লেবিসন দিও | ২৬১ | মহিলা |
২৬২. | শিলা রাণী চিছাম | শকিব রিছিল | ২৬২ | মহিলা |
২৬৩. | আসুতুষ দিব্রা | দয়াল দাংগো | ২৬৩ | পুরুষ |
২৬৪. | সবিতা বাজী | আসুতুষ দিব্রা | ২৬৪ | মহিলা |
২৬৫. | মিসেস বালি হাদিমা | পিলাত ঘাগ্রা | ২৬৫ | মহিলা |
২৬৬. | মোঃ নুরআলম | আব্দুর রহমান | ২৬৬ | পুরুষ |
২৬৭. | মোঃ আজিজ মিয়া | আব্দুল গফুর | ২৬৭ | পুরুষ |
২৬৮. | নিজাম উদ্দিন | আছমত আলী | ২৬৮ | পুরুষ |
২৬৯. | সুনিতা আরেং | শৈলেশ রিছিল | ২৬৯ | মহিলা |
২৭০. | রহিমা খাতুন | আবু ছাহিদ | ২৭০ | মহিলা |
২৭১. | মজিদা খাতুন | ফেরদৌস মিয়া | ২৭১ | মহিলা |
২৭২. | ফিরুজা খাতুন | আঃ লতিফ | ২৭২ | মহিলা |
২৭৩. | রহিমা খাতুন | নুরু মিয়া | ২৭৩ | মহিলা |
২৭৪. | মোছাঃ রোপজান | ছুরহাব আলী | ২৭৪ | মহিলা |
২৭৫. | মরিয়ম খাতুন | মৃত আঃ সামাদ | ২৭৫ | মহিলা |
২৭৬. | বিউটি রিছিল | আন্দ্রীয় দাজেল | ২৭৬ | মহিলা |
২৭৭. | জালাল উদ্দিন | হাফিজ উদ্দিন | ২৭৭ | পুরুষ |
২৭৮. | নুর বানু | সুরুজ মিয়া | ২৭৮ | মহিলা |
২৭৯. | নাছিমা | ফালু মিয়া | ২৭৯ | মহিলা |
২৮০. | আজিজুল | সমশের আলী | ২৮০ | পুরুষ |
.......
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS